Gauliga 1
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | BTW Bünde 2 | 146,25 |
2 | SpVg Heepen | 142,10 |
3 | TuS Jöllenbeck 3 | 141,40 |
4 | TG Schildesche | 141,05 |
4 | TSG Rheda 2 | 141,05 |
6 | SpVg Steinhagen 2 | 138,50 |
7 | TG Herford | 137,00 |
8 | TG Vennebeck | 131,80 |
Abschluss-Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | WK-Punkte/Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | BTW Bünde 2 | 16/300,35 |
2 | SpVg Heepen | 13/280,20 |
3 | TG Schildesche | 12/281,25 |
4 | TSG Rheda 2 | 10/277,20 |
5 | TuS Jöllenbeck 3 | 10/275,95 |
6 | SpVg Steinhagen 2 | 4/271,25 |
7 | TG Herford | 4/271,10 |
8 | TG Vennebeck | 4/265,95 |
Wertungen 1. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Stefanie Filippi | 11,85 | 10,50 | —- | —- |
Pia Niehaus | 12,30 | —- | 9,80 | 12,45 |
Hanna Dieckwisch | —- | 11,10 | 11,65 | 12,35 |
Dodi Kallabis | 12,85 | 11,85 | 10,65 | 13,20 |
Saskia Kilian | —- | 10,40 | 10,20 | 12,45 |
Catherine Haase | 11,35 | —- | —- | —- |
Gesamt | 37,00 | 33,45 | 32,50 | 38,10 |