Leider konnte die 1. Mannschaft mit Dodi, Sassi, Christina und Pia den 1. Platz nicht halten und wurde hinter dem TusPo Meißen 2.
Unsere 2. Mannschaft mit Steffi, Hanna, Marina, Kimi und Cathy konnte leider mal wieder nicht komplett starten, weil Cathy sich im letzten Training noch verletzt hatte. Somit mussten sich die 5 mit dem 8. Platz zufrieden geben.
Alles in allem können wir mit der Saison zufrieden sein. Nun ist erstmal Sommerpause und im Herbst gehen dann unsere Bezirksmannschaften an den Start.
Wir wünschen allen schöne Ferien, kommt gesund wieder.
Gauliga 1
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | Tuspo Meißen 1 | 70,85 |
2 | TuS Jöllenbeck 2 | 69,70 |
3 | TSG Rheda 1 | 68,40 |
4 | TG Schildesche 1 | 67,75 |
5 | SC Blasheim | 66,05 |
6 | TG Vennebeck | 64,00 |
7 | TG Herford | 62,00 |
8 | TuS 08 Senne I 2 | 60,50 |
Tabelle nach 3 Wettkampftagen
Rang | Verein | Gesamtpunkte | Wk-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tuspo Meißen 1 | 210,65 | 21 |
2 | TG Schildesch 1 | 209,80 | 19 |
3 | SC Blasheim | 206,50 | 18 |
4 | TuS Jöllenbeck 2 | 202,30 | 17 |
5 | TSG Rheda 1 | 202,20 | 15 |
6 | TuS 08 Senne I 2 | 186,80 | 7 |
7 | TG Vennebeck | 186,40 | 6 |
8 | TG Herford | 183,20 | 5 |
Wertungen 1. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Saskia Kilian | 6,65 | 4,35 | 4,20 | 5,25 |
Dodi Kallabis | 7,55 | 5,35 | 6,10 | 8,70 |
Christina Runtsch | 7,75 | 4,30 | 4,00 | 3,25 |
Pia Niehaus | 5,80 | 3,70 | 3,60 | 3,55 |
Gesamt | 21,95 | 14,00 | 14,30 | 17,50 |
Gauliga 2
1 | MTV Bad Oeynhausen 3 | 78,45 |
2 | TV Werther | 74,95 |
3 | SpVg Steinhagen 2 | 73,70 |
4 | TSG Rheda 2 | 70,60 |
5 | SpVg Heepen 2 | 66,70 |
6 | TuS Hillegossen | 60,80 |
7 | Tuspo Meißen 2 | 59,80 |
8 | TG Schildesche 2 | 55,40 |
Tabelle nach 3 Wettkampftagen
Rang | Verein | Gesamtpunkte | Wk-Punkte |
---|---|---|---|
1 | MTV Bad Oeynhausen 3 | 230,90 | 24 |
2 | TSG Rheda 2 | 205,45 | 17 |
3 | SpVg Heepen 2 | 205,10 | 17 |
4 | SpVg Steinhagen 2 | 206,25 | 16 |
5 | TV Werther | 188,75 | 13 |
6 | TuS Hillegossen | 178,75 | 8 |
7 | Tuspo Meißen 2 | 178,00 | 7 |
8 | TG Schildesche 2 | 171,10 | 6 |
Wertungen 2. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Marina Kues | 5,45 | 2,05 | 3,05 | 4,75 |
Hanna Dieckwisch | 5,15 | 4,25 | 3,55 | 4,70 |
Stefanie Filippi | 5,75 | 4,45 | 3,15 | 3,90 |
Kim Siekmann | 6,50 | 5,90 | 3,05 | 3,75 |
Gesamt | 17,70 | 14,60 | 9,75 | 13,35 |