Internationales Deutsches Turnfest in Frankfurt, 30.5. – 6.6.09

 

Name Wk-Nr. Sprung Barren Balken Boden Gesamt Platz
Dodi Kallabis KM3/19-29 12,50 11,80 9,95 12,15 46,40 69./311
Saskia Kilian KM3/19-29 11,00 10,20 9,60 11,75 42,55 180./311
Pia Niehaus KM3/17 12,25 11,50 11,75 12,40 47,90   8./112
Steffi Filippi KM3/15 12,75 10,80 10,60 11,40 45,55  41./169
Hanna Dieckwisch KM3/15 11,85 9,75 11,45 11,30 44,35 56./169
Cathy Haase KM3/15 12,40 7,15 9,00 10,40 38,95 113./169
Teile den Beitrag mit anderen