Bezirksliga AK 7
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | TuS Hillegossen | 151,80 |
2 | TSVE | 151,10 |
3 | TuS 08 Senne I | 149,15 |
4 | TuS Jöllenbeck | 147,55 |
5 | SpVg Heepen | 141,20 |
6 | TG Schildesche 4 | 139,75 |
Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | WK-Punkte/Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | TuS Hillegossen | 16/299,55 |
2 | TSVE | 14/297,70 |
3 | TuS 08 Senne I | 12/295,70 |
4 | TuS Jöllenbeck | 10/284,10 |
5 | SpVg Heepen | 8/183,00 |
6 | TG Schildesche 4 | 6/258,65 |
Wertungen 4. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Lara Aydin | 11,45 | 10,45 | 11,60 | 11,15 |
Anik Buß | 11,15 | 11,45 | 11,10 | 10,50 |
Merit Dreier | 10,55 | 2,95 | 11,00 | 10,50 |
Janne Schmutzler | 11,75 | 10,80 | 11,60 | 11,40 |
Nina Hansen | 12,55 | 12,85 | 11,40 | 11,75 |
Gesamt | 35,75 | 35,10 | 34,60 | 34,30 |
Bezirksliga KM 4
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | TSVE | 124,05 |
2 | BTG | 122,55 |
3 | SF Sennestadt | 122,35 |
4 | TG Schildesche 3 | 119,95 |
5 | VfB Fichte | 119,15 |
6 | SV Brackwede | 81,10 |
Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | WK-Punkte/Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | TSVE | 16/252,20 |
2 | Sf Sennestadt | 13/249,05 |
3 | BTG | 13/247,75 |
4 | TG Schildesche 3 | 10/244,85 |
5 | VfB Fichte | 7/240,95 |
6 | SV Brackwede | 7/203,10 |
Wertungen 3. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Jennifer Filippi | 10,05 | 8,30 | 8,80 | 12,10 |
Lisa Heine | 10,10 | —– | 7,00 | —– |
Ana Mothes | 10,05 | 4,85 | 6,20 | 11,60 |
Kirsten Schäfer | —- | 8,95 | —- | 11,10 |
Larissa Ewering | 11,00 | 11,15 | 8,50 | 11,80 |
Nele Schmutzler | 10,35 | 5,20 | 6,80 | 11,90 |
Gesamt | 31,45 | 28,40 | 24,30 | 35,80 |
Bezirksliga KM 3
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | SpVg Heepen | 126,35 |
2 | TuS Hillegossen | 121,50 |
3 | TSVE | 120,50 |
4 | TuS 08 Senne I 4 | 120,20 |
5 | TG Schildesche 2 | 100,80 |
Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | WK-Punkte/Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | SpVg Heepen | 10/248,85 |
2 | TSVE | 7/235,40 |
3 | TuS Hillegossen | 6/230,60 |
4 | TuS 08 Senne I 4 | 5/229,35 |
5 | TG Schildesche 2 | 2/197,20 |
Wertungen 2. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Silja Ermshaus | 8,00 | 5,80 | 6,90 | 8,80 |
Lea Niehaus | 10,80 | 3,85 | 7,00 | 10,30 |
Leonie Bartsch | 10,25 | 3,15 | 8,60 | 11,00 |
Carina Meyer | 9,40 | 5,35 | 7,70 | 11,75 |
Pia Deppermann | —– | —– | —– | —- |
Gesamt | 30,45 | 15,00 | 23,30 | 32,05 |