Leonie, Lisa und Pia turnten einen super Wettkampf und konnten sich um einen Platz in der Gesamtwertung verbessern. Sie stehen somit nach dem 2. Wettkampftag auf Platz 6. Herzlichen Glükwunsch!
Bezirksliga AK 7
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | TuS 08 Senne 1 5 | 104,25 |
2 | SpVg Heepen 3 | 95,70 |
3 | TuS Jöllenbeck 5 | 95,00 |
4 | TSVE | 93,95 |
5 | Sf Sennestadt 3 | 92,05 |
6 | TG Schildesche 4 | 91,35 |
7 | TuS Hillegossen | 87,40 |
8 | VFB Fichte | 81,41 |
9 | SV Brackwede | 78,04 |
Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | WK-Punkte/Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | TuS 08 Senne 1 5 | 17/195,40 |
2 | SpVg Heepen 3 | 17/188,15 |
3 | TSVE | 12/183,60 |
4 | TuS Jöllenbeck 5 | 12/183,30 |
5 | Sf Sennestadt 3 | 12/183,00 |
6 | TG Schildesche 4 | 7/173,50 |
7 | TuS Hillegossen | 7/169,80 |
8 | VFB Fichte | 3/160,57 |
9 | SV Brackwede | 3/157,40 |
Wertungen 4. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Pia Deppermann | 8,95 | 6,65 | 7,90 | 8,90 |
Lisa Heine | 7,50 | 5,05 | 7,25 | 8,60 |
Leonie Bartsch | 8,60 | 5,85 | 7,45 | 8,65 |
Nele Schmutzler | —– | —– | —– | —– |
Gesamt | 25,05 | 17,55 | 22,60 | 26,15 |
Auch unsere dritte Mannschaft ging hochmotiviert an die Geräte. Nach dem 2. Gerät Sprung, bei dem sich Carina leider leicht an der Hand verletzte, sah auch noch alles sehr gut aus. Doch dann zeigte sich wieder einmal der große Unterschied zu den anderen Mannschaften am Barren, so dass auch diesmal am Ende des Tages \“nur\“ der 8. Platz verzeichnet werden konnte. Trotzdem soll erwähnt sein, dass sich alle wirklich gesteigert haben und eine geschlossene Mannschaft bildeten. Die Saison ist noch nicht vorbei und wir warten gespannt auf den letzten Wettkampf am 9.12. in Jöllenbeck.
Bezirksliga KM 3
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | SV Brackwede 1 | 128,85 |
2 | TuS 08 Senne I | 126,90 |
3 | SV Brackwede 2 | 123,65 |
4 | Sf Sennestadt 1 | 121,25 |
5 | TSVE | 120,90 |
6 | VfB Fichte 1 | 114,20 |
7 | BTG | 107,90 |
8 | TG Schildesche 3 | 104,65 |
Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | WK-Punkte/Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | SV Brackwede 1 | 16/259,50 |
2 | TuS 08 Senne 1 | 14/254,65 |
3 | TSVE | 10/242,40 |
4 | Sf Sennestadt 1 | 9/238,85 |
5 | SV Brackwede 2 | 9/236,80 |
6 | BTG | 7/225,80 |
7 | VfB Fichte | 5/223,35 |
8 | TG Schildesche 3 | 2/211,75 |
Wertungen 3. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Jennifer Filippi | 8,30 | 5,85 | 3,95 | 11,20 |
Lea Niehaus | 8,35 | 8,40 | 8,70 | —– |
Carina Meyer | 5,90 | —– | —– | 11,30 |
Kirsten Schäfer | —- | 5,60 | 1,30 | 10,85 |
Larissa Ewering | 8,40 | 5,55 | 8,20 | 11,00 |
Silja Ermshaus | 8,55 | 6,00 | 8,70 | 10,40 |
Gesamt | 25,30 | 20,25 | 25,60 | 33,50 |