Bezirksliga AK 7
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | TuS 08 Senne 1 5 | 102,20 |
2 | TuS Jöllenbeck 5 | 94,90 |
3 | TSVE | 93,75 |
4 | SpVg Heepen 3 | 90,00 |
4 | TG Schildesche 4 | 90,00 |
6 | SF Sennestadt 3 | 84,75 |
7 | VFB Fichte | 80,44 |
8 | TuS Hillegossen | 80,20 |
9 | SV Brackwede | 74,95 |
Tabelle nach 3 Wettkampftagen
Rang | Verein | WK-Punkte/Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | TuS 08 Senne 1 5 | 26/297,60 |
2 | SpVg Heepen 3 | 22/278,15 |
3 | TuS Jöllenbeck 5 | 20/278,20 |
4 | TSVE | 19/277,35 |
5 | Sf Sennestadt 3 | 16/267,75 |
6 | TG Schildesche 4 | 12/263,50 |
7 | TuS Hillegossen | 9/250,00 |
8 | VFB Fichte | 6/241,01 |
9 | SV Brackwede | 4/232,35 |
Wertungen 4. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Pia Deppermann | 8,30 | 7,55 | 7,90 | 9,15 |
Lisa Heine | 7,50 | 6,70 | 4,55 | 8,65 |
Leonie Bartsch | 8,20 | 5,85 | 6,25 | 8,95 |
Nele Schmutzler | —– | —– | 5,00 | 7,85 |
Gesamt | 24,00 | 20,10 | 19,15 | 26,75 |
Bezirksliga KM 3
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | SV Brackwede 1 | 128,95 |
2 | TuS 08 Senne I | 123,00 |
3 | TSVE | 122,15 |
4 | SV Brackwede 2 | 119,80 |
5 | VfB Fichte | 115,85 |
6 | SF Sennestadt 1 | 114,95 |
7 | TG Schildesche 3 | 113,90 |
8 | BTG | 108,65 |
Tabelle nach 3 Wettkampftagen
Rang | Verein | WK-Punkte/Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | SV Brackwede 1 | 24/388,45 |
2 | TuS 08 Senne 1 | 21/377,65 |
3 | TSVE | 16/364,55 |
4 | SV Brackwede 2 | 14/356,60 |
5 | SF Sennestadt 1 | 12/353,80 |
6 | VfB Fichte | 9/339,20 |
7 | BTG | 8/334,45 |
8 | TG Schildesche 3 | 4/325,65 |
Wertungen 3. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Jennifer Filippi | 8,20 | 5,10 | 8,35 | 12,00 |
Lea Niehaus | 8,85 | 8,45 | 8,50 | 11,80 |
Carina Meyer | 8,15 | 4,40 | 3,45 | 11,85 |
Kirsten Schäfer | —- | —- | —- | —- |
Larissa Ewering | 9,10 | 8,35 | 8,15 | 11,90 |
Silja Ermshaus | 9,10 | 9,20 | 8,25 | 11,40 |
Gesamt | 27,05 | 26,00 | 25,10 | 35,75 |