Bezirkseinzelmeisterschaften in Jöllenbeck

 

Name Wk-Nr. Sprung Barren Balken Boden Gesamt Platz
Lea Niehaus KM 4/97  10,15  11,15  9,85 10,90  42,05  1.
Carina Meyer KM 4/97  10,50   9,35  9,85 10,90  40,60  2.
Jenni Filippi KM 4/97   9,85   6,20 10,50 11,00  37,55  4.
Kirsten Schäfer KM 4/97   0,50   8,35  7,70 10,65  27,20  7.
Leonie Bartsch KM 4/98  10,40   9,60  9,35  9,60  38,95  1.
Pia Deppermann KM 4/98   9,90   7,25  7,30  9,35  33,80  3.
Lisa Heine KM 4/98   9,60   6,45  3,00  8,80  27,85  4.
Silja Ermshaus KM 4/96  11,15   9,70  9,05 10,10  40,00  3.
Larissa Ewering KM 4/96  10,20   9,40  9,15  9,50  38,25  6.
Pia Niehaus KM 3/93 u.ä.  12,55 10,80 12,20 13,20 48,75  2.
Teile den Beitrag mit anderen