2. Gauliga-Wettkampf in Jöllenbeck

Gauliga 2

Rang Verein Gesamt Punkte
1 TuS Friedrichsdorf 2 137,85
2 TuS Jöllenbeck 3 135,05
3 TuS 08 Senne I 2 129,65
4 TG Herford 2 127,30
5 TV Werther 127,10
6 TuS Hillegossen 126,20
7 SpVg Heepen 2 126,15
8 TG Schildesche 2 123,70

 

Tabelle nach 2 Wettkampftagen

Rang Verein Gesamtpunkte Wk-Punkte
1 TuS Friedrichsdorf 2 274,90 16
2 TuS 08 Senne I 2 258,20 13
3 TuS Jöllenbeck 3 261,35 12
4 TV Werther 255,60 10
5 TG Herford 2 249,10 8
6 TuS Hillegossen 248,30 7
7 SpVg Heepen 2 247,35 4
8 TG Schildesche 2 244,55 2

 

Wertungen 2. Mannschaft

Name Sprung Barren Balken Boden
Stefanie Filippi 10,20 9,90 9,50 11,00
Hanna Dieckwisch 10,80 9,95 9,30 11,45
Cathy Haase 11,50 9,55 9,75 10,80
Vanessa Heine 10,20 —- 7,70   7,55
Gesamt 32,50 29,40 28,55 33,25
Teile den Beitrag mit anderen