Landesliga 2
Rang | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|
1 | Linden Dahlhauser TV 2 | 144,70 |
2 | TuS Wüllen | 142,45 |
3 | KTV Dortmund 4 | 142,35 |
4 | SF Birkelbach | 140,00 |
5 | Letmather TV 2 | 137,10 |
6 | TG Schildesche | 136,60 |
7 | Werler TV | 132,25 |
8 | SpVg Heepen | 130,25 |
Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | Gesamtpunkte | Wk-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Linden Dahlhauser TV 2 | 288,80 | 16 |
2 | TuS Wüllen | 285,30 | 14 |
3 | KTV Dortmund 4 | 280,55 | 11 |
4 | SF Birkelbach | 278,30 | 11 |
5 | Letmather TV 2 | 273,70 | 8 |
6 | TG Schildesche | 273,05 | 6 |
7 | Werler TV | 268,45 | 4 |
8 | SpVg Heepen | 263,30 | 2 |
Wertungen 1. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Saskia Kilian | —- | 9,60 | 10,30 | 10,95 |
Dodi Kallabis | 12,10 | 11,15 | 11,00 | 12,95 |
Ilka Broichhaus | 11,95 | 10,50 | 11,70 | 11,90 |
Pia Niehaus | 11,35 | —- | 10,55 | 10,95 |
Kim Siekmann | 10,55 | 10,50 | —- | —- |
Gesamt | 35,40 | 32,15 | 33,25 | 35,80 |