2.Bezirksligawettkampf in Senne

Tabelle nach 2 Wettkampftagen

Rang Verein Gesamtpunkte Wk-Punkte
1 TuS Helpup 1 152,50 16
2 TuS 08 Senne 3 141,35 14
3 Sf Sennestadt1 128,00 10
4 TuS Jöllenbeck 3 126,70 10
5 SV Brackwede 1 120,95 9
6 VfB Fichte 1 119,00 7
7 TG Schildesche 3 94,98 4

 

Wertungen TG Schildesche

Name Sprung Barren Balken Boden
Sarina Schröter 2,55 —- 1,30 3,25
Vanessa Heine 5,65 0,50 —- —-
Steffi Filippi 5,15 3,25 2,35 4,15
Sarah Ramhorst —- 1,45 2,50 3,75
Lena Stüwe 3,15 1,75 1,35 5,50
Catherine Haase 5,00 1,20 1,80 4,40
Gesamt 15,80 6,45 6,65 14,05
Teile den Beitrag mit anderen