Gauliga 1
Rang | Verein | Gesamt Punkte |
---|---|---|
1 | SpVg Heepen 1 | 87,60 |
2 | MTV Bad Oeynhausen 3 | 79,20 |
3 | TG Vennebeck 1 | 78,25 |
4 | TG Schildesche 1 | 77,55 |
5 | BSC Blasheim | 73,05 |
6 | TuS Jöllenbeck 2 | 70,65 |
7 | MTV Bad Oeynhausen 4 | 68,20 |
8 | TG Herford | 67,00 |
Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | Gesamtpunkte | Wk-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SpVg Heepen 1 | 175,90 | 16 |
2 | TG Vennebeck 2 | 161,65 | 13 |
3 | MTV Bad Oeynhausen 3 | 158,05 | 12 |
4 | TG Schildesche 1 | 156,80 | 11 |
5 | BSC Blasheim | 147,30 | 7 |
6 | TG Herford | 141,60 | 5 |
7 | TuS Jöllenbeck 2 | 142,90 | 4 |
8 | MTV Bad Oeynhausen 4 | 140,70 | 4 |
Wertungen 1. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Greta Hill | —- | 3,45 | 3,25 | 6,70 |
Dodi Kallabis | 9,00 | 6,10 | 7,85 | 8,80 |
Claudia Gießelmann | 5,10 | 3,90 | —- | —- |
Saskia Kilian | 8,20 | 4,90 | 4,60 | 6,55 |
Anne Vormann | 7,70 | —- | 2,55 | —- |
Gesamt | 24,90 | 14,90 | 15,70 | 22,05 |
Gauliga 2
1 | TSG Rheda | 84,95 |
2 | SpVg Steinhagen | 83,40 |
3 | TuS 08 Senne I 2. | 83,05 |
4 | SpVg Heepen 2 | 76,40 |
5 | TuS Hillegossen | 66,65 |
6 | Tuspo Meißen | 66,30 |
7 | TG Vennebeck 2 | 65,70 |
8 | TG Schildesche 2 | 58,65 |
Tabelle nach 2 Wettkampftagen
Rang | Verein | Gesamtpunkte | Wk-Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSG Rheda | 169,10 | 15 |
2 | TuS 08 Senne I 2. | 168,05 | 14 |
3 | SpVg Steinhagen | 164,65 | 13 |
4 | SpVg Heepen 2 | 147,30 | 10 |
5 | Tuspo Meißen | 134,85 | 7 |
6 | TG Vennebeck 2 | 130,65 | 5 |
7 | TuS Hillegossen | 109,90 | 5 |
8 | TG Schildesche 2 | 121,55 | 3 |
Wertungen 2. Mannschaft
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden |
Melanie Kubitza | 6,15 | 2,20 | 4,40 | 3,65 |
Marina Kues | 5,80 | 1,60 | 3,40 | 3,75 |
Saskia Wächter | 6,60 | 5,00 | 6,55 | 5,95 |
Kim Siekmann | 6,00 | 4,70 | 3,65 | 3,70 |
Gesamt | 18,75 | 11,90 | 14,60 | 13,40 |