Am Samstag wurde in Senne der erste Ligawettkampf des Turnbezirks Bielefeld ausgetragen. Von der TG Schildesche ging die 2. Mannschaft zum ersten Mal in der Bezirksklasse 3 an den Start und die 3. Mannschaft zum ersten Mal in der Bezirksklasse 4. Weiterhin startete in der BK4 ein Zusammenschluss aus der TG Schildesche und dem KTV Bielefeld. Sowohl unsere 2. als auch unsere 3. Mannschaft gingen durch Verletzungen und Erkrankungen noch geschwächt an den Start, konnten sich aber trotzdem behaupten. Am Ende des Wettkampftages hieß es Platz 4 für die 2. Mannschaft in der BK3, Platz 5 für die 3. Mannschaft in der BK4. Der Mannschaftszusammenschluss – die KTV Bielefeld-Schildesche – erturnte sogar einen überragenden 2. Platz in der BK4.
Am 16.11.2019 steht der nächste Wettkampf mit Heimvorteil und in hoffentlich voller Besetzung an.
Ergebnisse gesamt BK3: 2019_BK3_Liga_WK1
Ergebnisse gesamt BK4: 2019_BK4_Liga_WK1
Wettkampf BK3
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Ria Bohrenkämper | (3,6) 11,75 | (4,3) 11,95 | 23,70 | ||
Paulina Harms | (3,5) 12,05 | (4,7) 12,60 | 24,65 | ||
Nike Homann | (3,5) 11,40 | (3,6) 10,60 | (4,0) 11,65 | (4,0) 12,15 | 45,80 |
Zoey Vedder | 0,5 | (3,6) 11,40 | (3,5) 10,10 | (3,9) 11,20 | 33,20 |
Saskia Kilian | (3,5) 11,25 | (3,2) 10,50 | (2,8) 8,15 | 29,90 | |
34,70 | 33,75 | 33,70 | 35,95 | 138,10 |
Wettkampf BK4
TG Schildesche 3
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Luzia Beier | (3,5) 10,35 | (2,5) 7,70 | (4,0) 9,0 | (3,8) 12,15 | 39,20 |
Mira Bremer | (3,5) 10,90 | (3,1) 9,15 | (3,7) 8,2 | (3,8) 11,65 | 39,90 |
Lucía Droege | (3,5) 10,75 | (3,4) 9,35 | (3,7) 10,95 | (3,8) 11,6 | 42,65 |
Lucy Ren | (1,5) 6,05 | (2,4) 7,45 | (3,1) 9,2 | (3,8) 12,2 | 34,90 |
32,00 | 26,20 | 29,15 | 36,00 | 123,35 |
KTV Bielefeld-Schildesche
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Svea Lücke | (3,4) 11,35 | (3,2) 9,7 | (3,5) 11,8 | 32,85 | |
Lilli Mataré | (3,5) 11,65 | 11,65 | |||
Sofia Petkidis | (3,5) 10,85 | 10,85 | |||
35,20 | 33,20 | 34,35 | 36,70 | 139,45 |