Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Mens | 12,05 | 11,75 | 10,80 | 11,95 | 46,55 | 20 |
Janne Schmutzler | 11,55 | 8,90 | 9,80 | 11,65 | 41,90 | 39 |
Nele Schmutzler | 7,80 | 9,55 | 17,35 | 51 |
Ergebnisliste gesamt: GTw_Ergebnis 21818
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Mens | 12,05 | 11,75 | 10,80 | 11,95 | 46,55 | 20 |
Janne Schmutzler | 11,55 | 8,90 | 9,80 | 11,65 | 41,90 | 39 |
Nele Schmutzler | 7,80 | 9,55 | 17,35 | 51 |
Ergebnisliste gesamt: GTw_Ergebnis 21818