Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Stefanie Filippi | (3,9) 12,75 | (3,1) 12,10 | (4,3) 8,55 | (4,9) 12,70 | 46,10 |
Lara Aydin | (4,3) 11,95 | (3,1) 10,70 | (4,0) 10,55 | (5,1) 10,90 | 44,10 |
Leonie Lücke | (4,3) 12,60 | (3,3) 11,35 | (4,7) 11,25 | 35,20 | |
Silja Ermshaus | (3,2) 10,80 | (4,5) 11,95 | 22,75 | ||
Janne Schmutzler | (3,5) 11,60 | (3,8) 10,40 | (5,5) 12,55 | 34,55 | |
37,30 | 34,25 | 32,90 | 36,50 | 140,95 |
31. Mrz201914. April 2020